
Одним із непростих завдань для системного адміністратора є запам’ятовування номерів портів, які використовуються за замовчуванням різними програмами.
Певні поширені порти, такі як HTTP, FTP, SSH, зазвичай вдається запам’ятати. Однак, якщо ви працюєте з широким спектром технологій, то згадати всі необхідні номери стає значно складніше.
Тут представлено перелік стандартних номерів портів, які використовуються різними програмами, щоб полегшити вашу роботу в реальних ситуаціях.
Сервери додатків та веб-сервери
Назва | Номер порту |
Запуск Tomcat | 8080 |
Запуск Tomcat (SSL) | 8443 |
Завершення роботи Tomcat | 8005 |
Конектор Tomcat AJP | 8009 |
HTTP GlassFish | 8080 |
GlassFish HTTPS | 8181 |
Сервер адміністрування GlassFish | 4848 |
Jetty | 8080 |
Консоль адміністратора Jonas | 9000 |
Адміністрування IHS | 8008 |
Консоль адміністратора JBoss | 8080 |
Консоль адміністратора WildFly | 9990 |
Консоль адміністратора WebLogic | 7001 |
Консоль адміністратора WAS (SSL) | 9043 |
Консоль адміністратора WAS | 9060 |
JVM HTTP WAS | 9080 (лише перший) |
JVM HTTPS WAS | 9443 (лише перший) |
Alfresco Explorer/Share | 8080 |
Мережевий сервер Apache Derby | 1527 |
OHS | 7777 |
OHS (SSL) | 4443 |
Jenkins | 8080 |
Сервер адміністрування | 4848 |
HTTP | 8080 |
HTTPS | 8181 |
IIOP | 3700 |
IIOP_SSL | 3820 |
IIOP_MUTUALAUTH та взаємна автентифікація | 3920 |
JMX_ADMIN | 8686 |
Основні, загальновідомі протоколи
Назва | Номер порту |
FTP | 20 та 21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP (SSL) | 636 |
SNMP | 161 |
SSH | 22 |
Telnet | 23 |
SMTP | 25 |
Microsoft RDP | 3389 |
Служба DNS | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP (SSL) | 993 |
DNS | 53 |
Сервер DHCP | 67 |
Клієнт DHCP | 68 |
TFTP | 69 |
SNMPTRAP | 162 |
POP | 110 |
NTP | 123 |
Netstat | 15 |
ARPA | 42 |
Служба імен Windows Internet | 42 |
WHOIS | 43 |
TACACS | 49 |
Kerberos | 88 |
SFTP | 115 |
Протокол передачі мережевих новин | 119 |
VMNET | 175 |
BGP | 179 |
IMAP | 220 |
Протокол багатоадресної передачі прикордонного шлюзу | 264 |
POP3 | 995 |
Telnet | 992 |
Бази даних/сховища даних
Назва | Номер порту |
DB2 | 50000 |
Сервер Redis | 6379 |
Слухач Oracle | 1521 |
mongoDB | 27017 |
MySQL | 3306 |
MS SQL | 1433 |
Memcached | 11211 |
MariaDB | 3306 |
Служба SQL | 156 |
Повідомлення/Передача
Назва | Номер порту |
Слухач MQ | 1414 |
IBM Connect:Direct | 1364 |
Веб-інтерфейс RabbitMQ | 15672 |
Демон Tibco RV | 7474 |
GoToMyPC | 8200 |
Різне
Назва | Номер порту |
Системний журнал | 514 (UDP) |
Нижче наведена інфографіка, яку ви можете завантажити або поділитися з колегами.
Деякі скорочення, що використовувалися у списку:
- WAS – WebSphere Application Server
- AJP – Apache JServ Protocol
- SSL – Secure Sockets Layer
- HTTP – Hypertext Transfer Protocol
- LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
- SSH – Secure Shell
- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
- IHS – IBM HTTP Server
- NNTP – Network News Transport Protocol
- SNMP – Simple Network Management Protocol
Сподіваюся, ця шпаргалка стане корисним довідником у вашій роботі. Якщо ви бажаєте покращити свої навички, то перегляньте тисячі онлайн-курсів тут.
Вам сподобалась стаття? Поділіться нею зі світом!